Fizikinių dydžių lentelė
Dydis | Raidė kuria žymima | Pagrindinė Formulė | Išvestinės Formulės | Pagrindiniai vienetai (SI sistemos) | Keletas kitų vienetų | Paaiškinimas |
Ilgis | \( l \) | m (metras) | cm, km, mm, nm, μm | Atstumas tarp dviejų taškų | ||
Plotas | \( S \) | \( S = a b \) \( ( {\text{stačiakampio ploto}} ) \) | \( s = \frac{a h}{2} \) \( ( {\text{trikampio ploto}} ) \) ; \( s = \pi r^2 \) \( ( {\text{skritulio ploto}} ) \) | m² (kvadratinis metras) | cm², km², mm², ha | Dviejų ilgių matmenų sandauga |
Tūris | \( V \) | \( V = S h \) | \( V = a b c \) ; \( V = \frac{m}{\rho} \) | m³ (kubinis metras) | cm³, l, ml, dl | Sandauga trijų ilgio matmenų |
Masė | \( m \) | \( m = \rho V \) ; \( m = \frac{F}{a} \) | kg (kilogramas) | g, mg, t | Kūno medžiagos kiekio matas | |
Tankis | \( \rho \) | \( \rho = \frac{m}{V} \) | \( \rho = \frac{p}{g h} \) | kg/m³ | g/cm³ | Masės santykis su tūriu |
Laikas | \( t \) | \( t = \frac{s}{v} \) ; \( t = \frac{A}{N} \) ; \( t = \frac{v – v_0}{a} \) | s (sekundė) | min, h, d | Tarp dviejų įvykių intervalas | |
Kelias | \( s \) | \( s = v t \) ; \( s = \frac{a}{f} \) ; | m (metras) | km, cm, mm | Atstumas, kurį kūnas judėjo | |
Greitis | \( v \) | \( v = \frac{s}{t} \) | m/s | km/h | Kelias per laiko vienetą | |
Pagreitis | \( a \) | \( a = \frac{v – v_0}{t} \) | \( a = \frac{F}{m} \) | m/s² | Greičio pokytis per laiko vienetą | |
Pradinis Greitis | \( v_0 \) | \( v_0 = v – a t \) | m/s | km/h | Kūno greitis judėjimo pradžioje | |
Galutinis Greitis | \( v \) | \( v = v_0 + a t \) | m/s | km/h | Kūno greitis judėjimo pabaigoje | |
Laisvojo Kritimo Pagreitis | \( g \) | ~10 m/s² ; \( g = \frac{ F_s}{m} \) | 9.81m/s² | m/s² | Laisvai krintančio kūno pagreitis žemės paviršiuje | |
Jėga | \( F \) | \( F = m a \) | \( F = \frac{A}{s} \) ; \( F = p S \) | N (niutonas) | kN, MN, mN | Antras Niutono dėsnis |
Sunkis (Sunkio Jėga) | \( F_s \) | \( F_s = m g \) | N (niutonas) | Žemės traukos jėga veikianti kūną | ||
Svoris (Svorio Jėga) | \( P \), | \( P = m g \) | N (niutonas) | Jėga, kuria kūnas, traukiamas žemės, veikia pakabą arba atramą | ||
Darbas | \( A \) | \( A = F s \) | \( A = N t \) ; \( A = m g h \) | J (Džauliai) | Jėgos ir kūno nueito kelio sandauga | |
Galia | \( N \) | \( N = \frac{A}{t} \) | \( N = F v \) ; | W (vatas) | kW, MW | Darbas atliktas per laiko vienetą |
Energija | \( E \) | \( E = E_p +E_k \) \( ( {\text{Mechaninė}} ) \) | J (Džauliai) | kWh, MJ | Gebėjimas atlikti darbą | |
Potensinė Energija | \( E_p \) | \( E_p = m g h \) | J (Džauliai) | kWh, MJ | Energija, susijusi su atskirų kūnų arba to paties kūno atskirų dalių tarpusavio padėtimi | |
Kinetinė Energija | \( E_k \) | \( E_k = \frac{ m v^2}{2} \) | J (Džauliai) | kWh, MJ | Energija, susijusi su kūno judėjimu | |
Jėgos Momentas | \( M \) ; | \( M = F l \) | N·m (niutonmetras) | Jėgos ir atstumo iki sukimo ašies sandauga. \( l \) – petis | ||
Naudingumo Koeficientas | \( \eta \) | \( \eta = \frac{An (naudingas darbas)}{Av (visas atliktas darbas)} \) | % | Naudingai atlikto darbo ir viso atlikto darbo arba sunaudotos energijos santykis | ||
Slėgis | \( p \) | \( p = \frac{F}{S} \) | Pa (paskalis) | bar, atm, mmHg | Jėga, veikianti paviršių į vienetinį jo plotą | |
Slėgis Skysčiuose | \( p \) | \( p = \rho g h \) | Pa (paskalis) | bar, atm, mmHg | Slėgio apskaičiavimas skysčiuose arba dujose | |
Gylis, Aukštis | \( h \) | \( h= \frac{p}{ \rho g } \) ; \( h= \frac{E}{ m g } \) ; | m (metras) | km, cm, mm | Atstumas vertikalia kryptimi | |
Archimedo Jėga | \( F_A \) | \( F_A = \rho_s V_k g \) ; \( F_A = P_0 – P_s \) | N (niutonas) | Jėga, kuri veikia skystyje arba dujose panardintą kūną | ||
Periodas | \( T \) | \( T = \frac{t}{n} \) ; \( T = \frac{1}{f ( \nu ) } \) ; | \( T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \) | s (sekundė) | ms, min | Laikotarpis tarp per kurį įvyksta vienas susvyravimas (apsisukimas ar susidaro banga) |
Dažnis | \( f \) ( \( \nu \) ) | \( f ( \nu ) = \frac{1}{T} \) ; \( f ( \nu ) = \frac{n}{t} \) | \( f ( \nu ) = \frac{v}{ \lambda } \) | Hz (hercas) ; \( \frac{1}{s} \) ; S^-1 | kHz, MHz | Įvykių skaičius per laiko vienetą |
Bangos Ilgis | \( \lambda \) | \( \lambda = v T \) ; \( \lambda = \frac{v}{ f ( \nu )} \) | \( \lambda = \frac{c}{f ( \nu )} \) | m (metras) | cm, mm, nm, μm | Atstumas tarp dviejų gretimų bangų |
Kartai | \( n \) | \( n = \frac{t}{T} \) ; \( n = f t \) | Skaičius, kiek kartų įvyksta tam tikras įvykis | |||
Bangos Sklidimo Greitis | \( v \) | \( v = \frac{ \lambda }{T} \) ; \( v = \lambda f ( \nu ) \) | m/s | km/h, cm/s | Atstumas, kurį banga nukeliauja per laiko vienetą | |
Linijinis Greitis | \( v \) | \( v = \frac{ C(l) }{T} \) ; \( v = \frac{\ 2 \pi R }{ T} \) | \( v = 2\pi R f ( \nu ) \) | m/s | km/h, cm/s | Kūno greitis judant apskritimo lanku |
Kampinis Greitis | \( \omega \) | \( \omega = \frac{\ 2 \pi }{ T} \) | \( \omega = 2\pi f ( \nu ) \) | rad/s | deg/s | Greitis kuriuo kūnas pasisuka kampu |
Apskritimo Spindulys | \( R\) ; \( r \) | \( r = \frac{ v T}{2\pi} \) ; \( r = \frac{l}{2\pi} \) | m (metras) | cm, mm | Atstumas nuo apskritimo centro iki jo krašto | |
Apskritimo Lanko Ilgis | \( l \) ; \( (c) \) | \( l = 2\pi r \) | m (metras) | cm, mm | Apskritimo dalies ilgis | |
Vidutinis greitis | \( v_{\text{vid}} \) | \( v_{\text{vid}} = \frac{ S_1+ S_2+S_3 }{t_1+t_2+t_3} \) | m/s | km/h | Visas nueitas kelias per visą judėjimo laiką | |
Temperatūra | \(t\) | °C (celsijaus laipsniai) | K (Kelvinai) | Kūno šilumos būsena | ||
Vidinė energija | \(E_v\) ; \(U\ | J (Džauliai) | kJ, MJ … | Kūną sudarančių dalelių judėjimo ir sąveikos energija | ||
Šilumos kiekis | \(Q\) | \(Q = cm(t_2 – t_1\)) | ( \(m = \frac{Q}{c(t_2 – t_1)}\) ) | J (Džauliai) | kJ, MJ … | Energijos kiekis perduodamos šilumos perdavimo būdu |
Pradinė temperatūra | \(t_1\) | \(t_1 = t_2 – {\ \frac{Q}{c m}}\) | °C (celsijaus laipsniai) | K (Kelvinai) | Kūno temperatūra prieš šilumos perdavimą | |
Galinė temperatūra | \(t_2\) | \(t_2 = \frac{Q}{c m} + t_1\) | °C (celsijaus laipsniai) | K (Kelvinai) | Kūno temperatūra po šilumos perdavimo | |
Savitoji šiluma | \(c\) | \(c = \frac{Q}{m(t_2 – t_1)}\) | \( \frac{J}{kg·K}\) (Džaulis padalintas iš kilogramo ir laipsnio. | Kūno medžiagos šiluminė charakteristika. Tai šilumos kiekis, reikalingas vienam kilogramui medžiagios temperatūrą pakeisti vienu laipsniu | ||
Šilumos kiekis kai kuras dega | \(Q_d\) | \(Q = qm\) | \(q\) – kuro degimo šiluma ; \(q = \frac{Q}{m} \) | J (Džauliai) | \( [q] = \frac{J}{kg} \) | Šilumos kiekis išsiskyręs visiškai sudegus kūnui |
Šilumos kiekis kai medžiaga lydosi | \(Q_l\) | \(Q = \lambda m\) | \( \lambda \) – savitoji lydymosi šilyma ; \( \lambda = \frac{Q}{m} \) | J (Džauliai) | \( [\lambda] = \frac{J}{kg} \) | Šilumos kiekis reikalingas medžiagai iš kietosios būsenos virsti skystąja |
Šilumos kiekis kai medžiaga garuoja | \(Q_g\) | \(Q = L m\) | \(L\) – savitoji garavimo šiluma ; \( L = \frac{Q}{m} \) | J (Džauliai) | \( [L] = \frac{J}{kg} \) | Šilumos kiekis reikalingas medžiagai iš skystosios būsenos pereiti į dujinę |
Srovės stipris | \(I\) | \(I = \frac{q}{t}\) ; \(I = \frac{U}{R}\) | \(I = \frac{P}{U}\) ; \(I = \frac{A}{Ut}\) | A (Amperai) | mA, kA … | Krūvis pratekėjęs laidininko skerspjūviu per laiko vienetą |
Krūvis | \(q\) | \(q = It\) | C (Kulonai) | Visų elektringųjų dalelių krūvių suma | ||
Įtampa | \(U\) | \(U = \frac{A}{q}\) ; | \(U = IR\) ; \(U = \frac{A}{It}\) ; \(U = \frac{P}{I}\) | V (Voltai) | mV, kV … | Krūvio atlikto darbo ir paties krūvio santykis |
Varža | \(R\) | \(R = \frac{\rho l}{s}\) ; | \(R = \frac{U}{I}\) | Ω (Omai) | kΩ, MΩ, mΩ … | Laidininko savybė priešintis elektros srovės tekėjimui |
El. Srovės darbas | \(A\) | \(A = UIt\) ; | \(A = P t\) ; \(A = Q = E\) ; \(A = Q = I²Rt\) ; \(A = Q = \frac{U²}{R} t \) | J (Džauliai) | Elektriniame lauke judančio krūvio atliktas darbas | |
El. Srovės galia | \(P\) | \(P = UI\) | \(P = \frac{A}{t}\) | W (Vatai) | kW, MW … | El. srovės darbas atliktas per laiko vienetą arba įtampos ir srovės stiprio sandauga |
Elektros energija | \(E\) | \(E = Pt \) ; \(E = A\) | W s (Vatsekundė) | kWh (Kilovatvalandės) | Elektros energijos kiekis | |
Savitoji varža | \( \rho\) (ro) | \(\rho = \frac{R s}{l}\) | \( \frac{Ω·mm²}{m}\) | Ω·m | Medžiagos elektrinio laidumo charakteristika | |
Laidininko ilgis | \(l\) | \(l = \frac{Rs}{\rho}\) | m (Metrai) | mm, cm, km … | Laido ilgis | |
Skerspjūvio plotas | \(S\) | \(S = \frac{\rho l}{R}\) | mm² (Kvadratiniai milimetrai) | cm², m² … | Elektrinio laidininko skerspjūvio plotas |
Spauskite ant betkurio iš dydžių ir sužinokite apie jį daugiau!
Šioje lentelėje išvardyti įvairūs fizikiniai dydžiai, naudojami 5-10 klasių mokymo programose. Kiekvienas dydis, žymimas konkrečiu simboliu, arba raide. Lentelėje pateikiama pagrindinė formulė, kuri apibrėžia kiekvieną dydį bei pateikiamos papildomos formulės, išvestos iš kitų formulių. Ši išsami Fizikinių dyžių lentelė yra greitas žinynas mokiniams, padedantis išsiaiškinti šių pagrindinių fizikos sąvokų ryšius. Pamiršus kai kurias formules, visada galite sugrįžti ir prisiminti!
Ar ši informacija Jums buvo naudinga?
Pasidalinkite ja su draugais!
35 +
Metai mokymo patirties
Susipažinkime, Tavo nauja Fizikos ir matematikos mokytoja!
Esu Danutė Andriuškevičienė, fizikos ir matematikos mokytoja. Per daugiau nei 35 metus savo žiniomims individualiose pamokose pasidalinau su daugiau nei 1000 mokinių, rodydama jiem šių mokslų subtilybes.
Be privačių pamokų mano klasėje, esu taip pat parengusi ir nuolat ruošiu iš VIDEO formatu įrašytas internetines pamokas apie įvairias Fizikos temas, specialiai skirtas visiems mokiniams nuo 5 iki 10 klasės besimokančius tiek visoje Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Šiose pamokose nagrinėjamos pagrindinės fizikos ir matematikos sąvokos, todėl mokiniai gali mokytis ir kartoti jas jiems patogiu metu.
Man kiekvieno mokinio kelionė yra asmeninė. Mano tikslas – padėti logiškai suprasti fiziką ir matematiką, išskaidant jas į suprantamas, lengvai išmokstamas temas.
Svarstote kaip galima atsidėkoti mokytojai už jos kuriamą naudingą turinį?
Mano sukurtos Internetinės Fizikos Pamokos
- 1h 0m
- 0 Students